Curtain Blackout Foreign Trade Curtain Tela Mga High Precision Curtain
Paraan ng pagproseso makipag-ugnayan sa serbisyo sa customer | |
Uri ng kawit, uri ng butas-butas, uri ng pleated | |
materyal | polyester |
Pangunahing bahagi ng tela | polyester fiber (polyester) |
Sub-component ng Tela | Polyester Fiber (Polyester) |
Pangunahing sangkap na nilalaman ng tela | 100 |
Proseso | pagtitina |
Function | pagtatabing |
Kategorya | Vertical Curtain, Perforated Curtain, Metal Perforated |
Kung ito ay maaaring ipasadya | oo |
Estilo | modernong minimalist |
Space | sala, silid-tulugan, pag-aaral, panlabas, silid-kainan, balkonahe, silid ng mga bata, lugar ng komersyo |
pamamaraan ng OEM | OEM |
Tela | mataas na katumpakan ng tela |
Isang pulgada (sa) | Laki ng isang piraso (m) | Timbang ng isang piraso (kg) | 58*40*22Kahon: gauge (isang piraso) | Ang laki ng solong pakete ay halos (panga) |
29*45 | 0. 74*1.14 | 0.23 | 32 | 30*35*1.4 |
34*45 | 0. 86*1.14 | 0.27 | 30 | 30*35*1.5 |
34*54 | 0. 86*1.37 | 0.31 | 28 | 30*35*1.6 |
34*63 | 0. 86*1.6 | 0.36 | 26 | 30*35*1.7 |
34*72 | 0. 86*1.83 | 0.41 | 24 | 30*35*1.8 |
34*84 | 0. 86*2.13 | 0.47 | 22 | 30*35*2 |
42*63 | 1. 07*1.6 | 0.44 | 24 | 30*35*1.8 |
42*84 | 1. 07*2.13 | 0.58 | 20 | 30*35*2.2 |
42*95 | 1. 07*2.41 | 0.64 | 18 | 30*35*2.4 |
46*54 | 1. 17*1.37 | 0.42 | 24 | 30*35*1.8 |
46*72 | 1. 17*1.83 | 0.55 | 20 | 30*35*2.2 |
46*90 | 1. 17*2.28 | 0.69 | 16 | 30*35*2.7 |
52*54 | 1. 32*1.37 | 0.47 | 24 | 30*35*1.8 |
52*63 | 1. 32*1.6 | 0.53 | 20 | 30*35*2.2 |
52*72 | 1. 32*1.83 | 0.62 | 20 | 30*35*2.2 |
52*84 | 1. 32*2.13 | 0.69 | 16 | 30*35*2.7 |
52*95 | 1. 32*2.41 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
52*108 | 1. 32*2.74 | 0.87 | 14 | 30*35*3.1 |
55*57 | 1. 4*1.45 | 0.52 | 24 | 30*35*1.8 |
55*69 | 1.4*1.75 | 0.65 | 20 | 30*35*2.2 |
55*88 | 1. 4*2.25 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
55*96 | 1. 4*2.45 | 0.84 | 16 | 30*35*2.7 |
55*102 | 1. 4*2.6 | 0.89 | 16 | 30*35*2.7 |
66*54 | 1. 68*1.37 | 0.58 | 20 | 30*35*2.2 |
66*72 | 1. 68*1.83 | 0.77 | 16 | 30*35*2.7 |
66*90 | 1. 68*2.28 | 0.93 | 12 | 30*35*3.6 |
90*72 | 2. 28*1.83 | 1.02 | ||
90*90 | 2. 28*2.28 | 1.29 | ||
90*108 | 2. 28*2.74 | 1.54 |

May itim na sutla na layer sa loob, mataas na kahusayan na takip.
Solid na kulay pinong at pinong panlabas na layer.
High-precision black wire shading partition layer.
Solid na kulay malambot at makinis na panloob na layer.



pangalan ng Produkto | High Precision Metal Hole Curtain |
Materyal ng produkto | polyester fiber (polyester) |
Timbang ng tela | mga 210-220G bawat parisukat |
Tapos na timbang ng produkto | butas-butas kurtina tapos na produkto ay tungkol sa 240 gramo bawat parisukat |
Laki ng packaging | 30* 20* 4(cm)/1 piraso! |
Packaging | libreng PE, bayad na PVC |
kapal | Katamtaman |
Malambot | Katamtaman |


Problema sa kulay
Ang produktong ito ay kinuha sa uri, at apektado ng mga layuning salik gaya ng camera, shooting environment, display, atbp., at ang pagkakaiba ng kulay ay hindi maiiwasan, at walang dahilan para sa pag-refund ng mga reklamo.Inirerekomenda na kumuha muna ng mga sample.
Isyu sa paghahatid
Ang mga natapos na kurtina ay karaniwang naka-customize na mga produkto, mga 2-3 araw para sa maliliit na dami, at mga 7-10 araw para sa malalaking dami.Ang tiyak na oras ng paghahatid ay depende sa iskedyul, at ang oras ng paghahatid ay depende sa napagkasunduang oras.
Problema sa pagbabalik
Kapag naputol ang tela, hindi na ito ibabalik;kung mayroong anumang problema sa kalidad, mangyaring makipag-ugnay sa serbisyo sa customer.
isyu sa presyo
Direktang benta ng pabrika, maliit na kita ngunit mas maraming benta, dahil sa pagbabagu-bago ng mga hilaw na materyales, mga bayad sa pagproseso at iba pang mga gastos sa merkado, ang presyo ay mag-iiba sa merkado, maaari kang kumunsulta sa serbisyo sa customer.



